Наш арендный парк пополнился новыми 10ти тонными и 12ти тонными кранами 2018-2021гг производства.
Теперь вы можете срочно взять в аренду башенный кран с доставкой к заказчику всего за неделю с момента заключения договора.
В аренду предлагаются самомонтируемые и стационарные башенные краны грузоподъёмностью от 2 до 25 тонн. Все краны, сдаваемые в аренду, проходят заводскую подготовку и находятся гарантированно в идеальном техническом состоянии.
Арендный парк на сегодняшний день представлен следующими кранами:
Башенные краны Liebherr в аренду
Модель | Груз. max, т | Высота башни, м | Длина стрелы, м | Груз. на конце стрелы, т. | Брошюра PDF |
---|---|---|---|---|---|
Аренда Liebherr 112 EC-H8 | 8 | 45 | 55 | 1,55 | Скачать |
Аренда Liebherr 132 EC-H8 | 8 | 45 | 55 | 1,7 | Скачать |
Аренда Liebherr 154 EC-H10 | 10 | 46 | 60 | 1,4 | Скачать |
Аренда Liebherr 200 EC-H10 | 10 | 52 | 60 | 2,4 | Скачать |
Аренда Liebherr 245 EC-H12 | 12 | 52 | 65 | 2,6 | Скачать |
Аренда Liebherr 280 EC-H12 | 12 | 52 | 70 | 3 | Скачать |
Башенные краны Potain в аренду
Модель | Груз. max, т | Высота башни, м | Длина стрелы, м | Груз. на конце стрелы, т. | Брошюра PDF |
---|---|---|---|---|---|
Аренда Potain IGO 32 | 4 | 23 | 30 | 1 | Скачать |
Аренда Potain MDT 178 | 8 | 49 | 60 | 1,5 | Скачать |
Аренда Potain MC 235 | 10 | 64,7 | 65 | 2,05 | Скачать |
Аренда Potain MDT 269 | 12 | 66,3 | 65 | 3,1 | Скачать |
Аренда Potain MD 310 K12 | 12 | 66,7 | 70 | 3,35 | Скачать |
Башенные краны Terex Comidil в аренду
Модель | Груз. max, т | Высота башни, м | Длина стрелы, м | Груз. на конце стрелы, т. | Брошюра PDF |
---|---|---|---|---|---|
Аренда Terex Comedil CTT 161 | 8 | 66,7 | 70 | 3,35 | Скачать |
Аренда Terex Comedil CTT 181 | 8 | 67,2 | 65 | 1,75 | Скачать |
Башенные краны Rokra Peiner System в аренду
Модель | Груз. max, т | Высота башни, м | Длина стрелы, м | Груз. на конце стрелы, т. | Брошюра PDF |
---|---|---|---|---|---|
Аренда Liebherr 112 EC-H8 | 8 | 45 | 55 | 1,55 | Скачать |
Аренда Liebherr 132 EC-H8 | 8 | 45 | 55 | 1,7 | Скачать |
Аренда Liebherr 154 EC-H10 | 10 | 46 | 60 | 1,4 | Скачать |
Аренда Liebherr 280 EC-H12 | 12 | 52 | 70 | 3 | Скачать |
Аренда Potain IGO 32 | 4 | 23 | 30 | 1 | Скачать |
Аренда Potain MDT 178 | 8 | 49 | 60 | 1,5 | Скачать |
Аренда Potain MC 235 | 10 | 64,7 | 65 | 2,05 | Скачать |
Аренда Potain MD 310 K12 | 12 | 66,7 | 70 | 3,35 | Скачать |
Аренда Terex Comedil CTT 181 | 8 | 67,2 | 65 | 1,75 | Скачать |
Аренда Peiner System JT 160 | 12 | 60 | 63 | 2,1 | Скачать |
MK 100 | 6000 | 43 | 60 | 1000 | Скачать |
MK 100 | 6000 | 27 | 60 | 1000 | Скачать |
MK 100 | 6000 | 27 | 60 | 1000 | Скачать |
Аренда РК 180 | 10 | 60 | 63 | 2,6 | Скачать |
CM 23 | 1600 | 17,5 | 23 | 700 | Скачать |
CM 23 | 1600 | 17,5 | 23 | 700 | Скачать |
VICARIO | 3000 | 20,5 | 30 | 700 | Скачать |
HSE 30.1 | 2000 | 20,5 | 32 | 1000 | Скачать |
Башенные краны Giraffe в аренду
Башенные краны QTZ в аренду
Башенные краны Linden Comansa в аренду
Другие Башенные краны в аренду
Также возможна аренда башенного крана с крановщиком или без.
Таким образом Вы можете у нас:
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 6 тонн
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 8 тонн
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 10 тонн
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 12 тонн
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 16 тонн
* Арендовать башенный кран грузоподъемностью 20 тонн
* Арендовать мобильный кран (арендовать самомонтируемый кран)
* Арендовать кран для котеджного строительства
* Арендовать кран для малоэтажного строительства
* Арендовать кран для строительства товгового центра
* Арендовать кран для строительства склада
* Арендовать кран для строительства завода
* Арендовать кран для строительства промышленных объектов
Оформить заявку на аренду крана Вы можете через форму обратной связи ниже или связаться с нами.